Un generatore di squadre NHL a caso
La ruota delle squadre NHL estrae una delle 32 squadre di hockey su ghiaccio della lega davanti a tutti. Gira l’intera lega o solo la Eastern o la Western Conference, togli le squadre che non vuoi e nascondi ogni squadra estratta per distribuirle tutte senza ripetizioni. Il risultato mostra anche conference e division.
Come estrarre una squadra NHL a caso
- Gira tutte le 32 squadre o scegli la Eastern o la Western Conference.
- Togli la spunta alle squadre da escludere.
- Gira. La ruota si ferma su una squadra a caso e mostra conference e division.
- Nascondi la squadra estratta per continuare senza ripetizioni.
Idee per una squadra NHL a caso
- Scegliere la squadra per una sfida a un videogioco di hockey.
- Assegnare le squadre per un fantahockey o un pronostico tra amici.
- Scegliere una squadra da seguire in questa stagione.
- Decidere quale maglia indossare alla prossima partita.
- Mettere alla prova gli amici: gira e poi indovina la division.
Tutte le 32 squadre NHL
Tutte le squadre della ruota con conference e division.
| Squadra | Conference | Division |
|---|---|---|
| Boston Bruins | Eastern Conference | Atlantic Division |
| Buffalo Sabres | Eastern Conference | Atlantic Division |
| Detroit Red Wings | Eastern Conference | Atlantic Division |
| Florida Panthers | Eastern Conference | Atlantic Division |
| Montréal Canadiens | Eastern Conference | Atlantic Division |
| Ottawa Senators | Eastern Conference | Atlantic Division |
| Tampa Bay Lightning | Eastern Conference | Atlantic Division |
| Toronto Maple Leafs | Eastern Conference | Atlantic Division |
| Carolina Hurricanes | Eastern Conference | Metropolitan Division |
| Columbus Blue Jackets | Eastern Conference | Metropolitan Division |
| New Jersey Devils | Eastern Conference | Metropolitan Division |
| New York Islanders | Eastern Conference | Metropolitan Division |
| New York Rangers | Eastern Conference | Metropolitan Division |
| Philadelphia Flyers | Eastern Conference | Metropolitan Division |
| Pittsburgh Penguins | Eastern Conference | Metropolitan Division |
| Washington Capitals | Eastern Conference | Metropolitan Division |
| Chicago Blackhawks | Western Conference | Central Division |
| Colorado Avalanche | Western Conference | Central Division |
| Dallas Stars | Western Conference | Central Division |
| Minnesota Wild | Western Conference | Central Division |
| Nashville Predators | Western Conference | Central Division |
| St. Louis Blues | Western Conference | Central Division |
| Utah Mammoth | Western Conference | Central Division |
| Winnipeg Jets | Western Conference | Central Division |
| Anaheim Ducks | Western Conference | Pacific Division |
| Calgary Flames | Western Conference | Pacific Division |
| Edmonton Oilers | Western Conference | Pacific Division |
| Los Angeles Kings | Western Conference | Pacific Division |
| San Jose Sharks | Western Conference | Pacific Division |
| Seattle Kraken | Western Conference | Pacific Division |
| Vancouver Canucks | Western Conference | Pacific Division |
| Vegas Golden Knights | Western Conference | Pacific Division |
Domande frequenti
Come si estrae una squadra NHL a caso?
Gira una ruota con tutte le 32 squadre NHL. La ruota delle squadre NHL di SpinnerWheel dà a ogni squadra lo stesso spicchio, si può limitare alla Eastern o alla Western Conference e mostra conference e division della squadra estratta.
Quante squadre ci sono in NHL?
In NHL ci sono 32 squadre: 16 nella Eastern Conference e 16 nella Western Conference. Ogni conference ha due division da otto squadre, Atlantic e Metropolitan a Est, Central e Pacific a Ovest.
Si possono estrarre le squadre senza ripetizioni?
Nascondi ogni squadra dopo che è uscita. Nella ruota delle squadre NHL di SpinnerWheel perde la spunta e resta fuori dalla ruota finché non la rimetti o rimetti tutte le squadre.
Quante squadre NHL giocano in Canada?
Sette squadre NHL hanno sede in Canada: i Montréal Canadiens, gli Ottawa Senators e i Toronto Maple Leafs nella Atlantic Division, i Winnipeg Jets nella Central Division e i Calgary Flames, gli Edmonton Oilers e i Vancouver Canucks nella Pacific Division.