Um quiz de capitais para a turma toda
O quiz de capitais revisa as capitais da América do Sul, da Europa e do mundo. A roleta escolhe o país, então ninguém fica só com as fáceis: diga a capital de um país, diga o país de uma capital ou misture as duas. Comece por um continente, aumente as opções conforme a turma melhora e salve a lista da turma para jogar em competição.
Como jogar o quiz de capitais
- Escolha a pergunta: dizer a capital, dizer o país ou as duas.
- Escolha quantas respostas aparecem: 2, 4 ou 8.
- Deixe todos os países na roleta ou escolha continentes, como a América do Sul.
- Gire, responda e acompanhe a pontuação. Com a turma salva, jogue por vez, por eliminação ou por pontos.
Ideias para usar o quiz de capitais
- Um aquecimento no começo da aula de geografia.
- As capitais da América do Sul antes de estudar o continente.
- Uma final por eliminação na sexta, com o vencedor no quadro.
- Aprender as capitais de um continente antes de uma viagem.
- Uma rodada de capitais para um quiz em família.
Capitais do mundo
Todas as capitais do quiz, por continente: 192 países. Israel e Palestina ficaram de fora porque o status de Jerusalém é disputado, e Nauru porque não tem capital oficial.
África
| País | Capital |
|---|---|
| África do Sul | Pretória |
| Angola | Luanda |
| Argélia | Argel |
| Benin | Porto Novo |
| Botsuana | Gaborone |
| Burquina Faso | Uagadugu |
| Burundi | Guitega |
| Cabo Verde | Praia |
| Camarões | Iaundê |
| Chade | Jamena |
| Comores | Moroni |
| Congo - Kinshasa | Kinshasa |
| Costa do Marfim | Iamussucro |
| Djibuti | Djibuti |
| Egito | Cairo |
| Eritreia | Asmara |
| Essuatíni | Mbabane |
| Etiópia | Adis Abeba |
| Gabão | Libreville |
| Gâmbia | Banjul |
| Gana | Acra |
| Guiné | Conacri |
| Guiné Equatorial | Ciudad de la Paz |
| Guiné-Bissau | Bissau |
| Lesoto | Maseru |
| Libéria | Monróvia |
| Líbia | Trípoli |
| Madagascar | Antananarivo |
| Malaui | Lilongué |
| Mali | Bamaco |
| Marrocos | Rabat |
| Maurício | Port Louis |
| Mauritânia | Nouakchott |
| Moçambique | Maputo |
| Namíbia | Windhoek |
| Níger | Niamey |
| Nigéria | Abuja |
| Quênia | Nairóbi |
| República Centro-Africana | Bangui |
| República do Congo | Brazzaville |
| Ruanda | Kigali |
| São Tomé e Príncipe | São Tomé |
| Seicheles | Vitória |
| Senegal | Dacar |
| Serra Leoa | Freetown |
| Somália | Mogadíscio |
| Sudão | Cartum |
| Sudão do Sul | Juba |
| Tanzânia | Dodoma |
| Togo | Lomé |
| Tunísia | Túnis |
| Uganda | Kampala |
| Zâmbia | Lusaca |
| Zimbábue | Harare |
Ásia
| País | Capital |
|---|---|
| Afeganistão | Cabul |
| Arábia Saudita | Riade |
| Armênia | Ierevan |
| Azerbaijão | Baku |
| Bangladesh | Daca |
| Barein | Manama |
| Brunei | Bandar Seri Begawan |
| Butão | Thimbu |
| Camboja | Phnom Penh |
| Catar | Doha |
| Cazaquistão | Astana |
| China | Pequim |
| Chipre | Nicósia |
| Coreia do Norte | Pyongyang |
| Coreia do Sul | Seul |
| Emirados Árabes Unidos | Abu Dhabi |
| Filipinas | Manila |
| Geórgia | Tbilisi |
| Iêmen | Saná |
| Índia | Nova Delhi |
| Indonésia | Jacarta |
| Irã | Teerã |
| Iraque | Bagdá |
| Japão | Tóquio |
| Jordânia | Amã |
| Kuwait | Cidade do Kuwait |
| Laos | Vientiane |
| Líbano | Beirute |
| Malásia | Kuala Lumpur |
| Maldivas | Malé |
| Mianmar (Birmânia) | Naypyidaw |
| Mongólia | Ulan Bator |
| Nepal | Catmandu |
| Omã | Mascate |
| Paquistão | Islamabad |
| Quirguistão | Bisqueque |
| Singapura | Singapura |
| Síria | Damasco |
| Sri Lanka | Sri Jayawardenepura Kotte |
| Tadjiquistão | Duchambé |
| Tailândia | Bangkok |
| Timor-Leste | Díli |
| Turcomenistão | Asgabate |
| Turquia | Ancara |
| Uzbequistão | Tashkent |
| Vietnã | Hanói |
Europa
| País | Capital |
|---|---|
| Albânia | Tirana |
| Alemanha | Berlim |
| Andorra | Andorra-a-Velha |
| Áustria | Viena |
| Bélgica | Bruxelas |
| Bielorrússia | Minsk |
| Bósnia e Herzegovina | Sarajevo |
| Bulgária | Sófia |
| Cidade do Vaticano | Vaticano |
| Croácia | Zagreb |
| Dinamarca | Copenhague |
| Eslováquia | Bratislava |
| Eslovênia | Liubliana |
| Espanha | Madri |
| Estônia | Tallinn |
| Finlândia | Helsinque |
| França | Paris |
| Grécia | Atenas |
| Hungria | Budapeste |
| Irlanda | Dublin |
| Islândia | Reykjavík |
| Itália | Roma |
| Letônia | Riga |
| Liechtenstein | Vaduz |
| Lituânia | Vilnius |
| Luxemburgo | Luxemburgo |
| Macedônia do Norte | Skopje |
| Malta | Valeta |
| Moldávia | Chișinău |
| Mônaco | Mônaco |
| Montenegro | Podgorica |
| Noruega | Oslo |
| Países Baixos | Amsterdã |
| Polônia | Varsóvia |
| Portugal | Lisboa |
| Reino Unido | Londres |
| Romênia | Bucareste |
| Rússia | Moscou |
| San Marino | San Marino |
| Sérvia | Belgrado |
| Suécia | Estocolmo |
| Suíça | Berna |
| Tchéquia | Praga |
| Ucrânia | Kiev |
América do Norte
| País | Capital |
|---|---|
| Antígua e Barbuda | Saint John's |
| Bahamas | Nassau |
| Barbados | Bridgetown |
| Belize | Belmopan |
| Canadá | Ottawa |
| Costa Rica | San José |
| Cuba | Havana |
| Dominica | Roseau |
| El Salvador | San Salvador |
| Estados Unidos | Washington |
| Granada | Saint George's |
| Guatemala | Cidade da Guatemala |
| Haiti | Porto Príncipe |
| Honduras | Tegucigalpa |
| Jamaica | Kingston |
| México | Cidade do México |
| Nicarágua | Manágua |
| Panamá | Cidade do Panamá |
| República Dominicana | São Domingos |
| Santa Lúcia | Castries |
| São Cristóvão e Névis | Basseterre |
| São Vicente e Granadinas | Kingstown |
| Trinidad e Tobago | Port of Spain |
América do Sul
| País | Capital |
|---|---|
| Argentina | Buenos Aires |
| Bolívia | Sucre |
| Brasil | Brasília |
| Chile | Santiago |
| Colômbia | Bogotá |
| Equador | Quito |
| Guiana | Georgetown |
| Paraguai | Assunção |
| Peru | Lima |
| Suriname | Paramaribo |
| Uruguai | Montevidéu |
| Venezuela | Caracas |
Oceania
| País | Capital |
|---|---|
| Austrália | Camberra |
| Fiji | Suva |
| Ilhas Marshall | Majuro |
| Ilhas Salomão | Honiara |
| Micronésia | Paliquir |
| Nova Zelândia | Wellington |
| Palau | Ngerulmud |
| Papua-Nova Guiné | Port Moresby |
| Quiribati | Taraua do Sul |
| Samoa | Apia |
| Tonga | Nuku'alofa |
| Tuvalu | Funafuti |
| Vanuatu | Porto Vila |
Mais quizzes de geografia
- Quiz de bandeiras: diga o país de cada bandeira, com os mesmos jogos de turma.
- Sorteador de estados do Brasil: os estados do Brasil com suas capitais.
Perguntas frequentes
Quantas capitais tem o quiz de capitais?
O quiz de capitais do SpinnerWheel pergunta sobre 192 países: os Estados-membros das Nações Unidas e a Santa Sé, menos Israel, Palestina e Nauru. O status de Jerusalém é disputado e Nauru não tem capital oficial.
Quais países têm mais de uma capital?
A capital da Bolívia é Sucre, e a sede do governo fica em La Paz. A África do Sul tem três capitais: Pretória, Cidade do Cabo e Bloemfontein. A capital dos Países Baixos é Amsterdã, mas o governo fica em Haia. O quiz pede a capital oficial e cita as outras depois de cada resposta.
Como as crianças podem aprender as capitais?
Um continente por vez, começando pela América do Sul. Primeiro com duas respostas para escolher, depois até oito, tirando da roleta cada país cuja capital a turma já sabe, para que as perguntas voltem às que ainda erram.
A turma toda pode jogar junta?
A lista da turma é salva uma vez e a roleta escolhe quem responde cada pergunta. Todos jogam por vez, uma resposta errada pode eliminar, ou a turma joga por pontos, e um relatório mostra quais capitais revisar. É grátis e os nomes ficam no aparelho.
Qual a diferença entre “Diga a capital” e “Diga o país”?
“Diga a capital” mostra um país com a bandeira e pergunta a capital. “Diga o país” mostra uma capital e pergunta de qual país ela é. “As duas” alterna as duas perguntas ao acaso.